গোলাকার রোলার বিয়ারিং 22200 সিরিজ
বিয়ারিং প্যারামিটার
বিয়ারিং নম্বর | ডায়া(মিমি) | ওজন | Cr | কর্ | গঠন | mmp | |
নতুন মডেল | পুরাতন মডেল | DxdxT | (কেজি) | (কেএন) | (কেএন) | ||
22200 সিরিজ | |||||||
22205 | 3505 | 25x52x18 | 0.177 | 35.8 | 36.8 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 8000 |
22206 | 3506 | 30x62x20 | 0.3 | 51.8 | 56.8 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 6300 |
22207 | 3507 | 35x72x23 | 0.43 | 45.2 | 59.5 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 4800 |
22208 | 3508 | 40x80x23 | 0.55 | 49.8 | ৬৮.৫ | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 4500 |
22209 | 3509 | 45x85x23 | 0.59 | 52.2 | 73.2 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 4000 |
22210 | 3510 | 50x90x23 | 0.614 | ৮৩.৮ | 102 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 4300 |
22211 | 3511 | 55x100x25 | 0.847 | 102 | 125 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 3800 |
22212 | 3512 | 60x110x28 | 1.22 | ৮১.৮ | 122 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 3200 |
22213 | 3513 | 65x120x31 | 1.63 | ৮৮.৫ | 128 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 2800 |
22214 | 3514 | 70x125x31 | 1.66 | 95 | 142 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 2600 |
22215 | 3515 | 75x130x31 | 1.75 | 95 | 142 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 2400 |
22216 | 3516 | 80x140x33 | 2.2 | 115 | 180 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 2200 |
22217 | 3517 | 85x150x36 | 2.8 | 145 | 228 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 2000 |
22218 | 3518 | 90x160x40 | 4 | 168 | 272 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1900 |
22219 | 3519 | 95x170x43 | 4.2 | 212 | 322 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1800 |
22220 | 3520 | 100x180x46 | 4 | 275 | 360 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 2400 |
22222 | 3522 | 110x200x53 | 7.25 | 396 | 543 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 2000 |
22224 | 3524 | 120x215x58 | ৯.১৩৯ | 425 | 940 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1900 |
22226 | 3526 | 130x230x64 | 11.38 | 490 | 805 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1800 |
22228 | 3528 | 140x250x68 | 14.44 | 560 | 930 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1700 |
22230 | 3530 | 150x270x73 | 18.22 | 630 | 1050 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1600 |
22232 | 3532 | 160x290x80 | 22.95 | 750 | 1300 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1500 |
22234 | 3534 | 170x310x86 | 28.41 | 845 | 1450 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1300 |
22236 | 3536 | 180x320x86 | 29.67 | 895 | 1500 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1300 |
22238 | 3538 | 190x340x92 | 35.55 | 865 | 1620 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1200 |
22240 | 3540 | 200x360x98 | 43.9 | 1100 | 1950 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 1100 |
22244 | 3544 | 220x400x108 | 61.7 | 1350 | 2400 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 950 |
বিয়ারিং কনস্ট্রাকশন
বিয়ারিং শো
বিয়ারিং খাঁচা টাইপ
ভারবহন আবেদন
গোলাকার রোলার বিয়ারিং প্রধানত পেপারমেকিং যন্ত্রপাতি, রিডাকশন গিয়ার, রোলিং স্টক এক্সেল, রোলিং মিল গিয়ার বক্স বিয়ারিং, রোলিং মিল, রোলার, ক্রাশার, ভাইব্রেটিং স্ক্রিন, প্রিন্টিং যন্ত্রপাতি, কাঠের যন্ত্রপাতি, সমস্ত ধরণের শিল্প রিডুসার, আসন সহ উল্লম্ব বিয়ারিং-এ ব্যবহৃত হয়। কেন্দ্রীভূত
ভারবহন প্রক্রিয়া
বিয়ারিং প্যাকিং
আমাদের প্যাকেজিংও খুব পরিবর্তনশীল, উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন গ্রাহকদের চাহিদা মেটানো। সাধারণত ব্যবহৃত প্যাকেজগুলো নিম্নরূপ:
1. শিল্প প্যাকেজ + pallets
2. কাঠের বাক্স + pallets
3. আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী
বিয়ারিং নোটস
1. বিয়ারিং এবং তাদের কাজের পরিবেশ পরিষ্কার রাখুন
এমনকি যদি চোখ ছোট ধুলো দেখতে না পারে, এছাড়াও মেশিন ভারবহন খারাপ প্রভাব আনবে. অতএব, চারপাশ পরিষ্কার রাখতে, যাতে ধুলো ভারবহন আক্রমণ না করে.
2. সাবধানে ব্যবহার করুন
শক্তিশালী প্রভাব ব্যবহারে ভারবহন দিন, দাগ এবং ক্ষত তৈরি করবে, দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠবে। গুরুতর ক্ষেত্রে, ফাটল এবং ফাটল থাকবে, তাই মনোযোগ দিতে হবে।
3. সঠিক টুল ব্যবহার করুন
4. ভারবহন জারা মনোযোগ দিতে
মেশিন বিয়ারিং অপারেশন, হাতের ঘাম মরিচা কারণ হয়ে যাবে, কাজ করার জন্য পরিষ্কার হাত ব্যবহারে মনোযোগ দিন, গ্লাভস পরা ভাল।