চায়না অটো বিয়ারিং/হুইল হাব বিয়ারিং এর জন্য ইউরোপ স্টাইল (DAC39680037)
"ক্লায়েন্ট-অরিয়েন্টেড" ব্যবসায়িক দর্শন, একটি কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, উন্নত উত্পাদন সরঞ্জাম এবং একটি শক্তিশালী R&D টিমের সাথে, আমরা সর্বদা চীন অটো বিয়ারিং/হুইল হাব বিয়ারিং (DAC39680037) এর জন্য ইউরোপ স্টাইলের জন্য উচ্চ মানের পণ্য, চমৎকার পরিষেবা এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য প্রদান করি। ), আমরা সারা বিশ্ব জুড়ে সম্ভাবনার সাথে আরও অনেক ছোট ব্যবসার মিথস্ক্রিয়া নিশ্চিত করতে আশা করি।
"ক্লায়েন্ট-অরিয়েন্টেড" ব্যবসায়িক দর্শন, একটি কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, উন্নত উত্পাদন সরঞ্জাম এবং একটি শক্তিশালী R&D টিমের সাথে, আমরা সর্বদা উচ্চ মানের পণ্য, চমৎকার পরিষেবা এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য প্রদান করিভারবহন অংশ, চায়না অটো হুইল হাব বিয়ারিং, আমাদের লক্ষ্য হল "নির্ভরযোগ্য গুণমান এবং যুক্তিসঙ্গত দামের সাথে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করুন"।ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক সাফল্য অর্জনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে আমরা বিশ্বের প্রতিটি কোণ থেকে গ্রাহকদের স্বাগত জানাই!
পণ্যের নাম | হুইল হাব বিয়ারিং |
যথার্থ রেটিং | P6, P0, P5, P4, P2 |
উপাদান | বিয়ারিং স্টিল (GCr15) |
ক্লিয়ারেন্স | C0 C1 C2 C3 C4 C5 |
কম্পন এবং গোলমাল | Z1, Z2, Z3 V1, V2, V3 |
সীল | ZZ, 2RS, RZ, NR, N |
আবেদন | কম শব্দ এবং উচ্চ গতির ইলেক্ট্রোমোটর, অটোমোবাইল, জেনারেটর, গ্যাস টারবাইন, উত্তোলন পরিবহন এবং যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য হুইল হাব বিয়ারিং উপযুক্ত। |
মোড়ক | 1. নিরপেক্ষ প্যাকিং বিয়ারিং 2. শিল্প প্যাকিং 3. বাণিজ্যিক প্যাকিং বিয়ারিং 4. কাস্টমাইজ করুন |
ডেলিভারি সময় | অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার 30 - 45 দিন পর |
চালান | 1.সমুদ্র দ্বারা 2.বায়ু দ্বারা 3.এক্সপ্রেস দ্বারা |
বৈশিষ্ট্য:
উচ্চ গতি
উচ্চ লোড বহন ক্ষমতা
দীর্ঘ সেবা জীবন
কম ঘর্ষণ
চমৎকার হালকা লোড কর্মক্ষমতা
নিচু শব্দ
কিছুDAC সিরিজের প্রযুক্তিগত তারিখ এবং রেফারেন্স নম্বর
মডেল | সীমানা মাত্রা (মিমি) | ভর | মডেল | সীমানা মাত্রা (মিমি) | ভর | ||||||
d | D | B | C | kg | d | D | B | C | kg | ||
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | 0.62 | DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 |
DAC32720038 | 32 | 72 | 38 | 38 | 0.64 | DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.65 |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | 0.6 | DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | DAC42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | 0.68 |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.66 |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | DAC42770039 | 42 | 77 | 39 | 39 | |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | DAC42780036/34 | 42 | 78 | 36 | 34 | |
DAC34670037 | 34 | 67 | 37 | 37 | 0.5 | DAC42780040 | 42 | 78 | 40 | 40 | |
DAC35618031 | 35 | 61.8 | 31 | 31 | 0.42 | DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 |
DAC35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | 0.43 | DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | |
DAC35620031 | 35 | 62 | 31 | 31 | 0.35 | DAC42800036 | 42 | 80 | 36 | 36 | 0.83 |
DAC35620040 | 35 | 62 | 40 | 40 | 0.43 | DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.81 |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.46 | DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.68 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | DAC42800038 | 42 | 80 | 38 | 38 | |
DAC38800236/33 | 38 | 80.02 | 36 | 33 | DAC49840043 | 49 | 84 | 43 | 43 | ||
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | DAC49840048 | 49 | 84 | 48 | 48 | 1.06 |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | DAC49840050 | 49 | 84 | 50 | 50 | 1.08 |
DAC39680637 | 39 | ৬৮.০৬ | 37 | 37 | 0.48 | DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 |
DAC39680737 | 39 | ৬৮.০৭ | 37 | 37 | 0.48 | DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 1.08 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | DAC50900040 | 50 | 90 | 40 | 40 | |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | DAC51890044/42 | 51 | 89 | 44 | 42 | |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.6 | DAC51910044 | 51 | 91 | 44 | 44 | |
DAC39720040 | 39 | 72 | 40 | 40 | 0.61 | DAC51960050 | 51 | 96 | 50 | 50 | |
DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | 0.54 | DAC52910040 | 52 | 91 | 40 | 40 | |
DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.52 | DAC54900050 | 54 | 90 | 50 | 50 | |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | DAC54920050 | 54 | 92 | 50 | 50 | |
DAC39.1740036/34 | 39.1 | 74 | 36 | 34 | 0.66 | DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | |
DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.63 | DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.78 |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | DAC45830039 | 45 | 83 | 39 | 39 | 0.83 |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.8 |
DAC37740037 | 37 | 74 | 37 | 37 | 0.61 | DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.94 |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | DAC45840043 | 45 | 84 | 43 | 43 | 0.96 |
DAC38640032/29 | 38 | 64 | 32 | 39 | DAC45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | 1 | |
DAC38640036/33 | 38 | 64 | 36 | 33 | DAC45840053 | 45 | 84 | 53 | 53 | ||
DAC38640036/33 | 38 | 64 | 36 | 33 | DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | |
DAC38650052/48 | 38 | 65 | 52 | 48 | DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | DAC45850045 | 45 | 85 | 45 | 45 | 0.96 |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | DAC45850047 | 45 | 85 | 47 | 47 | 0.98 |
DAC38710033/30 | 38 | 71 | 33 | 30 | 0.5 | DAC45850051 | 45 | 85 | 51 | 51 | 1.02 |
DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.58 | DAC45870041/39 | 45 | 87 | 41 | 39 | 0.92 |
উন্নত সরঞ্জাম যা উচ্চ ক্ষমতা এবং চমৎকার মানের নিশ্চিত করতে পারে:
আমরা নিম্নলিখিত পণ্যগুলিও অফার করতে পারি:
"ক্লায়েন্ট-অরিয়েন্টেড" ব্যবসায়িক দর্শন, একটি কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, উন্নত উত্পাদন সরঞ্জাম এবং একটি শক্তিশালী R&D টিমের সাথে, আমরা সর্বদা চীন অটো বিয়ারিং/হুইল হাব বিয়ারিং (DAC39680037) এর জন্য ইউরোপ স্টাইলের জন্য উচ্চ মানের পণ্য, চমৎকার পরিষেবা এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য প্রদান করি। ), আমরা সারা বিশ্ব জুড়ে সম্ভাবনার সাথে আরও অনেক ছোট ব্যবসার মিথস্ক্রিয়া নিশ্চিত করতে আশা করি।
জন্য ইউরোপ শৈলীচায়না অটো হুইল হাব বিয়ারিং, ভারবহন অংশ, আমাদের লক্ষ্য হল "নির্ভরযোগ্য গুণমান এবং যুক্তিসঙ্গত দামের সাথে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করুন"।ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক সাফল্য অর্জনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে আমরা বিশ্বের প্রতিটি কোণ থেকে গ্রাহকদের স্বাগত জানাই!